PC-UPJ31 (◆goシリーズ)
希望小売価格(税別):
¥44,900-
| 型式 | PC-UPJ31 (◆goシリーズ) |
|---|---|
| 在庫区分 | 通常在庫品 在庫照会 |
| 分類 | PCキヤッチャー |
| 用途 | 防振架台 |
| JANコード | T49 31481 25202 1 |
| 材質 | 熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) |
| 仕上げ | HDZT(溶融亜鉛メッキ) |
| 使用荷重 | 110 kg |
| 固定寸法/横幅(W) | 400-1010 mm |
| 固定寸法/奥行(D) | 250-410 mm |
| 受注単位 | 1 |
| 単品重量/輸送重量 | 6.7kg/6.7kg |
| 適用製品 | |
|---|---|
| 備考 | ※ご注意
●「CBキヤッチャー」の『CB-CC2』は使用できません。 ●『PC-DRG』『PC-B30-SUS』『PC-B60-SUS』には使用できません。 ●『PE-DP30-2』『PE-SDP30』『PE-DH31』には使用できません。 |
| ご注意 | 改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります。 外形寸法上適合できない場合もありますのでご注意ください。 |
| 資料 | 据付説明書 試験成績表 CAD図面 外形寸法図 |
| 便利なツール | 納入仕様書 試験成績表 耐震計算書 防振計算書 |
| 特徴 | ![]() ![]() |
| オプション | |
| 関連情報 | ![]() コンクリート基礎に直置きできます。 ![]() 床固定寸法 ![]() 計算例(PC-UPJ31) ![]() 防振計算書も作成できます。 ![]() ウルトラパッド式 ![]() ご注意(PC-UPJ) ![]() 外形寸法(PC-UPJ) ![]() ご使用に関して(PC-UPJ31) |