クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)の天井吊製品一覧
| 外観 | 型式/用途/仕上げ | 固定寸法(mm) | 使用荷重 | 受注単位 | 希望小売価格 (税別) |
詳細ページ | 電子カタログ | 資料ダウンロード 説明書・ 成績表、図面 |
リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横幅 | 奥行 | |||||||||
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DG-L天井吊塗装 | 300-700 | 160-380 | 80 kg | 4 | ¥12,700- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DG3天井吊塗装 | 400-700 | 160-340 | 80 kg | 6 | ¥9,300- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DXG天井吊塗装 | 290-700 | 160-330 | 80 kg | 2 | ¥20,700- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DZG天井吊HDZT | 300-700 | 160-340 | 80 kg | 3 | ¥16,100- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DZG-H天井吊HDZT | 350-700 | 160-400 | 80 kg | 2 | ¥41,400- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
![]() | クーラーキヤッチャー(ルームエアコン据付部品)C-DZG-L天井吊HDZT | 300-700 | 160-380 | 80 kg | 2 | ¥18,400- | 詳細表示 | カタログ検索 | 資料検索 | |
仕様紹介
- 塗装
アイボリー(マンセル2.5Y8.5/1) - 高耐食溶融メッキ鋼板に、塗装仕上げ。(鋼板含む)
- HDZT
- 溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
- SUS
- サビにくいSUS304(18-8)ステンレス製。
- AL
- 軽量で、扱いやすく美観重視の方にオススメのアルミニウム製。
- その他
- 高耐食鋼板・PVC製・ABS製・ゴム製・木製・その他
C-DG-L_main_images_120x120.jpg)
C-DG3_main_images_120x120.jpg)
C-DXG_main_images_120x120.jpg)
C-DZG_main_images_120x120.jpg)
C-DZG-H_main_images_120x120.jpg)
C-DZG-L_main_images_120x120.jpg)

