クーラーキヤッチャーの傾斜屋根直角置製品一覧
| 外観 | 型式 | 用途 | 固定寸法(mm) | 使用荷重 | 受注単位 | 希望小売価格 (税別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横幅 | 奥行 | ||||||
| C-LG_main_images_120x120.jpg) | Cキヤ/塗装C-LG | 傾斜屋根直角置 | 220-700 | 100-540 | 80 kg | 4 | ¥10,600- | 
| C-LZG_main_images_120x120.jpg) | Cキヤ/HDZTC-LZG | 傾斜屋根直角置 | 220-700 | 100-540 | 80 kg | 4 | ¥14,600- | 
仕様紹介
- 塗装
 アイボリー(マンセル2.5Y8.5/1)
- 高耐食溶融メッキ鋼板に、塗装仕上げ。(鋼板含む)
- HDZT
- 溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
- SUS
- サビにくいSUS304(18-8)ステンレス製。
- AL
- 軽量で、扱いやすく美観重視の方にオススメのアルミニウム製。
- その他
- 高耐食鋼板・PVC製・ABS製・ゴム製・木製・その他
分類紹介
| 分類 | 略記号 | 
|---|---|
| クーラーキヤッチャー | Cキヤ | 
| キヤッチャー関連部品 | 関連部品 | 
| EQキヤッチャー | EQキヤ | 
| PCキヤッチャー | PCキヤ | 
| PCキヤッチャー関連部品 | 関連部品 | 
| SPキヤッチャー | SPキヤ | 
| 分類 | 略記号 | 
|---|---|
| PBキヤッチャー | PBキヤ | 
| CBキヤッチャー | CBキヤ | 
| 受注生産品キヤッチャー | 受注品 | 
| パラボラキヤッチャー | パラボラ | 
| たすかるくんシリーズ | たすかる | 

