クーラーキヤッチャーの平地髙置・二段置用製品一覧
| 外観 | 型式 | 用途 | 固定寸法(mm) | 使用荷重 | 受注単位 | 希望小売価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横幅 | 奥行 | ||||||
![]() | Cキヤ/塗装C-WG | 平地髙置・二段置用 | 300-700 | 160-340 | 80 kg | 2 | ¥19,700- |
![]() | Cキヤ/塗装C-WG-L | 平地髙置・二段置用 | 400-800 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥21,900- |
![]() | Cキヤ/塗装C-WG-S | 平地髙置・二段置用 | 300-650 | 140-320 | 80 kg | 2 | ¥19,700- |
![]() | Cキヤ/塗装C-WJ-LH2 | 平地髙置・二段置用 | 400-750 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥28,800- |
![]() | Cキヤ/塗装C-WJ-LLH | 平地髙置・二段置用 | 400-800 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥30,000- |
![]() | Cキヤ/HDZTC-WZJ-2 | 平地髙置・二段置用 | 300-650 | 160-340 | 80 kg | 2 | ¥23,000- |
![]() | Cキヤ/HDZTC-WZJ-L2 | 平地髙置・二段置用 | 400-750 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥26,500- |
![]() | Cキヤ/HDZTC-WZJ-LH | 平地髙置・二段置用 | 400-750 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥32,200- |
![]() | Cキヤ/HDZTC-WZJ-LLH | 平地髙置・二段置用 | 400-800 | 200-380 | 80 kg | 2 | ¥33,000- |
仕様紹介
- 塗装
アイボリー(マンセル2.5Y8.5/1) - 高耐食溶融メッキ鋼板に、塗装仕上げ。(鋼板含む)
- HDZT
- 溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
- SUS
- サビにくいSUS304(18-8)ステンレス製。
- AL
- 軽量で、扱いやすく美観重視の方にオススメのアルミニウム製。
- その他
- 高耐食鋼板・PVC製・ABS製・ゴム製・木製・その他
分類紹介
| 分類 | 略記号 |
|---|---|
| クーラーキヤッチャー | Cキヤ |
| キヤッチャー関連部品 | 関連部品 |
| EQキヤッチャー | EQキヤ |
| PCキヤッチャー | PCキヤ |
| PCキヤッチャー関連部品 | 関連部品 |
| SPキヤッチャー | SPキヤ |
| 分類 | 略記号 |
|---|---|
| PBキヤッチャー | PBキヤ |
| CBキヤッチャー | CBキヤ |
| 受注生産品キヤッチャー | 受注品 |
| パラボラキヤッチャー | パラボラ |
| たすかるくんシリーズ | たすかる |
C-WG_main_images_120x120.jpg)
C-WG-L_main_images_120x120.jpg)
C-WG-S_main_images_120x120.jpg)
C-WJ-LH2_main_images_120x120.jpg)
C-WJ-LLH_main_images_120x120.jpg)
C-WZJ-2_main_images_120x120.jpg)
C-WZJ-L2_main_images_120x120.jpg)
_C-WZJ-LH_main_images_120x120.jpg)
C-WZJ-LLH_main_images_120x120.jpg)

